Women's Empowered Mesh Tank II
20 In stock
$46.00
The Empower Mesh Tank is designed for easy and stylish layering with its power mesh material and cropped silhouette.
Novel powermesh tank for easy layering, Crop silhouette, Sorbtek back detail for superior wicking
OUR SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | EQUIVALENT SIZES |
---|---|---|---|---|
XS | 73.6 - 81.3cm | 58.4 - 66cm | 83.8 - 91.4cm | 0 - 2 |
S | 81.3 - 88.9cm | 66 - 73.7cm | 91.4 - 96.5cm | 4 - 6 |
M | 88.9 - 96.5cm | 73.7 - 81.3cm | 96.5 - 104.1cm | 8 - 10 |
L | 96.5 - 104.1cm | 81.3 - 88.9cm | 104.1 - 111.8cm | 12 - 14 |
XL | 104.1 - 111.8cm | 88.9 - 96.5cm | 111.8 - 119.4cm | 16 |
1XL | 111.8 - 121.9cm | 96.5 - 106.7cm | 119.4 - 127cm | 16W - 18W |
2XL | 121.9 - 132.1cm | 106.7 - 116.8cm | 127 - 137.2cm | 20W - 22W |
3XL | 132.1 - 142.2cm | 116.8 - 127cm | 137.2 - 147.3cm | 24W - 26W |
OUR SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | EQUIVALENT SIZES |
---|---|---|---|---|
XS | 29 - 32" | 23 - 26" | 33 - 36" | 0 - 2 |
S | 32 - 35" | 26 - 29" | 36 - 38" | 4 - 6 |
M | 35 - 38" | 29 - 32" | 38 - 41" | 8 - 10 |
L | 38 - 41" | 32 - 35" | 41 - 44" | 12 - 14 |
XL | 41 - 44" | 35 - 38" | 44 - 47" | 16 |
1XL | 44 - 48" | 38 - 42" | 47 - 50" | 16W - 18W |
2XL | 48 - 52" | 42 - 46" | 50 - 54" | 20W - 22W |
3XL | 52 - 56" | 46 - 50" | 54 - 58" | 24W - 26W |
$10 Flat rate domestic & free shipping for all orders over $75
- Order Processing may take up to 2 business days
- Order Delivery will usually take 1 – 4 business days
- Orders are processed by 11am each day. For orders sent in after 11am, processing will start on the next warehouse business day. Orders are only processed Mon – Fri. Orders received on Sat or Sunday, will be processed starting Monday
- Orders are delivered Mon – Sat, 9am – 10pm
Our policy lasts 30 days
- To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging
- To complete your return, we require a receipt or proof of purchase